00件
最近見た物件
00件
検討リスト
名古屋市中区・栄駅周辺のお部屋探し|株式会社Nタウン不動産栄店 > 株式会社Nタウン不動産栄店の物件一覧 > プレリス浅間町フォルテラ > 404
髪のセットがやりやすい洗面化粧台が設置されております。共用部にはゴミ出し24時間OK・宅配ボックスなどが揃っており、とても充実しています。こちらは現在空家の物件です。「プレリス浅間町フォルテラ」の物件情報をお探しならお気軽にお問い合わせ下さい。名古屋市営鶴舞線浅間町近くのお部屋探しならお任せ下さい。当社では、アクセス充実の物件情報を豊富に取り扱っておりますので、きっとお部屋探しに役立ちます。
画像をクリックして視点を操作
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5.71万円 | 6,690円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.71万円 | 6,690円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.71万円 | 6,690円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.74万円 | 6,690円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.74万円 | 6,690円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.74万円 | 6,690円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 5.82万円 | 6,690円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 5.82万円 | 6,690円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 5.82万円 | 6,690円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 5.82万円 | 6,810円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.85万円 | 6,690円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.85万円 | 6,690円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.85万円 | 6,810円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.85万円 | 6,690円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.85万円 | 6,810円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 5.88万円 | 6,690円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 5.88万円 | 6,810円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 5.88万円 | 6,690円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 5.88万円 | 6,690円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 5.71万円 | 6,690円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 5.91万円 | 6,690円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 5.91万円 | 6,690円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 5.91万円 | 6,810円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 5.91万円 | 6,810円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 5.91万円 | 6,690円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 5.91万円 | 6,690円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 5.94万円 | 6,690円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 5.94万円 | 6,690円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 5.94万円 | 6,690円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 5.94万円 | 6,810円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 5.94万円 | 6,810円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 5.94万円 | 6,690円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 5.97万円 | 6,690円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 5.97万円 | 6,690円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 5.97万円 | 6,810円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 5.97万円 | 6,690円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 5.97万円 | 6,690円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 6万円 | 6,690円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 6万円 | 6,810円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 6万円 | 6,690円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 6万円 | 6,810円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 6万円 | 6,690円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 6万円 | 6,690円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 6.03万円 | 6,690円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 6.03万円 | 6,690円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 6.03万円 | 6,690円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 6.03万円 | 6,690円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 6.06万円 | 6,690円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 6.06万円 | 6,690円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 6.06万円 | 6,690円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 6.06万円 | 6,810円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 6.06万円 | 6,690円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 愛知県名古屋市西区城西1丁目1304 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 6.0帖 1室 |
面積/バルコニー面積 | 21.60㎡/- |
| 賃料 | 5.82万円 | 管理費・共益費 | 6,690円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1.1万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/11,000円 | 保険名/保険期間 | -/1年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証委託料総賃料の50%・月次保証料総賃料の1.5% | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回保証委託料総賃料の50%・月次保証料総賃料の1.5% | 向き | 西 |
| 築年月(築年数) | 2026年 9月 (新築) | 契約期間 | 1年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 404/ 4階/ 15階建 |
| 総戸数 | 75戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 108005535 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月19日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 景色が綺麗で住み心地の良い15階建て物件。化粧品やスタイリング剤などをまとめて出し入れして、サッと身支度を整えられる洗面化粧台があります。現在空き室のこのお部屋、案内も入居もすぐに行うことができます。新着情報:プレリス浅間町フォルテラの空室情報ならコチラ。名古屋市西区エリアと名古屋市営鶴舞線浅間町付近のお部屋探しなら当社へ。あなたからのお問い合せをスタッフ一同お待ちしております。 | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:2万2,000円 プレサポ安心24:1,320円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
名古屋市西区の町名から探す
路線から探す