00件
最近見た物件
00件
検討リスト
名古屋市中区・栄駅周辺のお部屋探し|株式会社Nタウン不動産栄店 > 株式会社Nタウン不動産栄店の物件一覧 > プレサンスジェネ新栄町駅前葵 > 1010
収納はシューズボックス・クロゼット・全居室収納などが備え付けられているので、衣類や日用品の収納に重宝します。セキュリティ面は、オートロック・TVインターホンなど充実しているので、防犯対策もばっちりです。こだわりポイント満載のプレサンスジェネ新栄町駅前葵。名古屋市中区エリアや名古屋市営東山線新栄町付近で、あなたのニーズに合ったお部屋探しをお手伝い致します。まずは当社へご連絡をお待ちしております。
画像をクリックして視点を操作
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6.829万円 | 7,710円 | 0ヶ月/ 7.6万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 25.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 6.447万円 | 7,530円 | 0ヶ月/ 7.2万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 6.447万円 | 7,530円 | 0ヶ月/ 7.2万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 6.678万円 | 7,220円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 6.747万円 | 7,530円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 6.821万円 | 7,790円 | 0ヶ月/ 7.6万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 25.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 6.747万円 | 7,530円 | 0ヶ月/ 7.5万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 愛知県名古屋市中区葵1丁目22-18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK LDK 10.9帖 1室/洋室 4.5帖 1室/0.0帖/0.0帖/0.0帖/0.0帖/0.0帖/0.0帖/0.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 41.64㎡/5.24㎡ |
| 賃料 | 11.55万円 | 管理費・共益費 | 9,500円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/12.5万円/0ヶ月 | 償却/敷引 | 0万円/- |
| 更新料 | 11000ヶ月 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空無/15,000円 (税込) 駐車場等の空きおよび募集条件は管理会社にご確認ください。 |
| 保険加入/料金 | 有/13,000円 | 保険名/保険期間 | -/1年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証委託料総賃料の50%・月次保証料総賃料の1.5% | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回保証委託料総賃料の50%・月次保証料総賃料の1.5% | 向き | 北 |
| 築年月(築年数) | 2021年 9月 (築4年) | 契約期間 | 1年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 1010/ 10階/ 15階建 |
| 総戸数 | 260戸 | 現況/入居可能日 | 居住中/相談 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 106075764 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月13日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | こちらの物件は月々の家賃が10.95万円のお部屋です。入居を急いでいる方、こちらの空室のお部屋であれば入居までの待ち時間も短縮できます。当社イチオシの物件の「プレサンスジェネ新栄町駅前葵」。ぜひ一度ご覧ください。名古屋市中区エリアにある賃貸情報のことなら、地域に密着した当社へお任せ下さい。当社は、多種多様な賃貸情報を取り扱っております。ご要望や不明な点などございましたら、お気軽にご連絡下さい。 | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:2万9,700円 プレサポ安心24:1,320円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。