00件
最近見た物件
00件
検討リスト
名古屋市中区・栄駅周辺のお部屋探し|株式会社Nタウン不動産栄店 > 株式会社Nタウン不動産栄店の物件一覧 > S-RESIDENCE高岳clarity > 1103
共用部には宅配ボックス・ゴミ出し24時間OKなどが備わっておりとても充実しています。お早めのご案内が可能な物件となっておりますので、内見のご予約お待ちしております。「S-RESIDENCE高岳clarity」の物件情報をお探しならお気軽にお問い合わせ下さい。不動産経験の豊富なスタッフが名古屋市東区や名古屋市営桜通線高岳付近のお部屋探しを快適にサポート致します。是非一度お問い合わせ下さい。
画像をクリックして視点を操作
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16.35万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 51.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 16.65万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 50.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 15.85万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 50.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 15.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 50.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 16.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 51.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 16.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 50.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 15.95万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 50.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 16.45万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 51.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 16.75万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 50.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 16.75万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 50.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 16.45万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 51.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 16.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 50.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 16.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 50.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 16.15万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 50.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 16.65万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 51.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 16.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 51.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 16.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 50.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 16.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 50.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 16.75万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 51.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 17.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 50.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 16.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 51.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 17.15万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 50.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 16.25万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 50.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 16.85万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 51.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 17.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 50.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 16.3万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 50.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 16.3万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 50.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 16.85万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 51.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 16.35万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 50.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 16.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 51.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 17.25万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 50.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 16.35万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 50.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 16.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 51.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 17.35万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 51.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 17.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 50.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 愛知県名古屋市東区東片端町36-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
2LDK LDK 12.5帖 1室/洋室 6.6帖 1室/洋室 4.5帖 1室 |
面積/バルコニー面積 | 50.33㎡/- |
| 賃料 | 17.2万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(1台)/24,200円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/26,000円 | 保険名/保険期間 | アクア少額短期保険/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料:総賃料の50%(保証会社更新料12,000円/年) | 保証会社 | K-net |
| 保証会社詳細 | 初回保証料:総賃料の50%(保証会社更新料12,000円/年) 大手法人契約時、保証会社未加入の場合敷金1ヶ月分。 | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2026年 7月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 1103/ 11階/ 14階建 |
| 総戸数 | 39戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 106415189 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月20日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | こだわりを叶えられる新築物件です。室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機・食器洗乾燥機など大変充実しております。空き家の物件です。ぜひ一度見ていただきたい、「S-RESIDENCE高岳clarity」です。当社は、多種多様な賃貸情報を取り扱っております。スタッフ一同、快適な住まいをご提供いただけるよう、全力で努めてまいりますので、ぜひ当社にお任せ下さい。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。