00件
最近見た物件
00件
検討リスト
名古屋市中区・栄駅周辺のお部屋探し|株式会社Nタウン不動産栄店 > 株式会社Nタウン不動産栄店の物件一覧 > S-RESIDENCE高岳bresa(ブレサ) > 1504
収納はシューズボックス・クロゼットなどが備え付けられているので、衣類や日用品の収納に重宝します。急なお引越しにもうれしい、すぐに入居ができる空き部屋となっております。新着情報:S-RESIDENCE高岳bresa(ブレサ)の空室情報ならコチラ。名古屋市東区エリアでの新生活をご検討の方に、素敵な暮らしを当社のスタッフが全力でサポート致します。名古屋市営桜通線高岳付近の情報も満載です。
画像をクリックして視点を操作
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16.35万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 53.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 11.55万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 37.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 16.45万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 53.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 11.65万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 37.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 16.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 53.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 11.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 37.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 16.55万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 53.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 11.75万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 37.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 7.05万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 7.05万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 7.05万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 7.05万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 7.05万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 11.75万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 37.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 16.55万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 53.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 16.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 53.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 11.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 37.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 7.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 11.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 37.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 7.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 7.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 16.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 53.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 7.15万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 7.15万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 11.85万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 37.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 16.65万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 53.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 7.15万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 7.15万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 7.15万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 16.65万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 53.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 7.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 16.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 53.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 11.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 37.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 7.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 7.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 16.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 53.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 11.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 37.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 7.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 7.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 7.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 7.25万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 7.25万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 7.25万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 7.25万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 7.25万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 16.75万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 53.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 愛知県名古屋市東区東片端町49-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 8.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 24.43㎡/- |
| 賃料 | 7.45万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(1台)/17,600円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | アクア少額短期保険/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 総賃料の50%(更新料12,000円/年) | 保証会社 | K-net |
| 保証会社詳細 | 初回保証料:総賃料の50%(更新料12,000円/年) ※大手法人契約時、敷金1ヶ月追加で保証会社外せます。 | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2026年 5月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 1504/ 15階/ 15階建 |
| 総戸数 | 112戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 104731159 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月18日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | パソコン作業が多い方にはもってこいの物件物件、光回線導入済み。現在空家ですので、なるべく早くお部屋が見たいという方にもおすすめです。当社イチオシの物件の「S-RESIDENCE高岳bresa(ブレサ)」。ぜひ一度ご覧ください。名古屋市東区エリアや名古屋市営桜通線高岳付近までのお引っ越しをご検討されているなら、お問い合わせやご連絡をお待ちしております。知識が豊富なスタッフがご対応させて頂きます。 | ||
| 条件(その他) | 口座振替手数料:330円(月額) バイク置場利用料:4,400円(月額) ミニバイク置き場:1,100円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。