00件
最近見た物件
00件
検討リスト
名古屋市中区・栄駅周辺のお部屋探し|株式会社Nタウン不動産栄店 > 株式会社Nタウン不動産栄店の物件一覧 > プレリス花の木オルディア > 404
現在空家の物件です。「プレリス花の木オルディア」の物件情報をお探しならお気軽にお問い合わせ下さい。名古屋市西区エリアや名古屋市営鶴舞線浅間町近くでお部屋探しをするなら、当社にお任せ下さい。お客様の求めるお部屋がきっと見つかります。
画像をクリックして視点を操作
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5.65万円 | 6,780円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.65万円 | 6,630円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.09万円 | 8,820円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.54㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.78万円 | 7,210円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.81万円 | 7,210円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.68万円 | 6,780円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.68万円 | 6,630円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 5.71万円 | 6,780円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 7.21万円 | 8,820円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.54㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 5.84万円 | 7,210円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 5.71万円 | 6,750円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.81万円 | 7,210円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.74万円 | 6,750円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 5.77万円 | 6,780円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 5.9万円 | 7,210円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 5.77万円 | 6,630円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 5.8万円 | 6,750円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 5.8万円 | 6,780円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 5.8万円 | 6,630円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.39万円 | 8,820円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.54㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 5.93万円 | 7,210円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 5.83万円 | 6,750円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 5.83万円 | 6,630円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 5.96万円 | 7,210円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 5.83万円 | 6,780円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 7.45万円 | 8,820円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.54㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 5.86万円 | 6,630円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 5.86万円 | 6,750円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 5.86万円 | 6,780円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 5.99万円 | 7,210円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 6.02万円 | 7,210円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 5.89万円 | 6,780円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 5.89万円 | 6,750円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 5.89万円 | 6,630円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 9.49万円 | 10,990円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 35.44㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 9.08万円 | 10,510円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 33.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 9.14万円 | 10,510円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 33.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 9.55万円 | 10,990円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 35.44㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 愛知県名古屋市西区花の木1丁目1-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 6.2帖 |
面積/バルコニー面積 | 20.72㎡/- |
| 賃料 | 5.71万円 | 管理費・共益費 | 6,630円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1.1万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/11,000円 | 保険名/保険期間 | 火災保険/1年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証委託料総賃料の50%・月次保証料総賃料の1.5% | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回保証委託料総賃料の50%・月次保証料総賃料の1.5% | 向き | 西 |
| 築年月(築年数) | 2026年 8月 (新築) | 契約期間 | 1年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 404/ 4階/ 15階建 |
| 総戸数 | 60戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 106890285 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月08日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 初期費用はカードで決済いただけます。収納はクロゼット・シューズボックスなど豊富なので、衣類や履き物の整理がしやすく便利です。現在空き室のこのお部屋、案内も入居もすぐに行うことができます。「プレリス花の木オルディア」の物件情報をお探しならお気軽にお問い合わせ下さい。お引越しをお考えの方は当社へお任せください。名古屋市西区エリアや名古屋市営鶴舞線浅間町付近で新しくスタートさせる生活を快適にしましょう。 | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:2万2,000円 プレサポ安心24:1,320円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
名古屋市西区の町名から探す