00件
最近見た物件
00件
検討リスト
名古屋市中区・栄駅周辺のお部屋探し|株式会社Nタウン不動産栄店 > 株式会社Nタウン不動産栄店の物件一覧 > S-RESIDENCE名古屋菊井aline(アライン) > 302
是非ご覧ください14階建ての高層建築。こちらは現在未完成の物件ですので、完成後きれいで新しいお部屋にご案内可能です。当社イチオシの物件の「S-RESIDENCE名古屋菊井aline(アライン)」。ぜひ一度ご覧ください。当社スタッフの豊富な経験から、住まい探しに関するお問い合わせを受け付けております。お客様のニーズにお応えできるよう努めて参りますので、まずはお気軽にご連絡下さい。
画像をクリックして視点を操作
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 6.45万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 6.55万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 6.65万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 6.45万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 6.55万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 6.55万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 6.55万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 6.55万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 6.55万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 6.55万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 6.55万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 6.65万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 6.45万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 6.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 6.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 6.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 6.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 6.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 6.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 6.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 6.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 6.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 6.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.65万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.75万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.65万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.65万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.75万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.55万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.55万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.55万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 6.75万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 6.65万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 6.55万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 6.65万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 6.55万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 6.55万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 6.75万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 6.65万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 6.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 6.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 6.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 6.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 6.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 6.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 6.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 6.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 6.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 6.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 6.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 6.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 6.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 6.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 6.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 6.65万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 6.85万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 6.65万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 6.75万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 6.75万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 6.75万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 6.75万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 愛知県名古屋市西区新道2丁目12-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 7.1帖 |
面積/バルコニー面積 | 22.83㎡/- |
| 賃料 | 6.4万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | ペット飼育:1ヶ月 |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(1台)/23,100円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | 少額短期保険/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料:総賃料の50% 1年更新:12,000円 | 保証会社 | K-net |
| 保証会社詳細 | K-net(近畿保証サービス) 初回保証料:総賃料の50% 1年更新:12,000円 法人契約(上場企業及びそれに準ずる企業)で、保証会社未加入の場合、敷金として賃料の1ヶ月分要 | 向き | 南東 |
| 築年月(築年数) | 2026年 7月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 302/ 3階/ 14階建 |
| 総戸数 | 99戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 105110364 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月22日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | こちらの物件でペットの飼育をご希望の際は、事前にご相談ください。共用部には宅配ボックス・ゴミ出し24時間OKなどが揃っており、とても充実しています。これから入居が可能になる物件です。「S-RESIDENCE名古屋菊井aline(アライン)」のここがイチオシ。名古屋市西区や名古屋市営鶴舞線浅間町付近での新生活をご検討するなら、当社でお部屋探しをしてください。まずはお問い合わせからお待ちしております。 | ||
| 条件(その他) | 口座振替手数料:330円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
名古屋市西区の町名から探す