00件
最近見た物件
00件
検討リスト
名古屋市中区・栄駅周辺のお部屋探し|株式会社Nタウン不動産栄店 > 株式会社Nタウン不動産栄店の物件一覧 > メイクスアート黒川 > 1501
共用部にはゴミ出し24時間OK・宅配ボックスなどが揃っております。室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機など大変充実しております。こちらは現在未完成の物件ですので、完成後きれいで新しいお部屋にご案内可能です。新着情報:メイクスアート黒川の空室情報ならコチラ。当社では名古屋市営名城線黒川周辺の賃貸情報を数多く取り扱っております。引っ越しを検討しているなら、お気軽にご連絡ください。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.45万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.25万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.25万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.25万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 6.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 6.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 6.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 6.35万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 6.35万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 6.35万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 6.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 6.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 6.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 6.45万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 5.7万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 6.45万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 6.45万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.5万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.5万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.5万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 6.55万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 5.8万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 6.55万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 6.55万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 5.85万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 6.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 6.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 6.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 9.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 35.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 9.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 35.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 6.65万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 6.65万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 9.45万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 35.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 6.7万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 6.7万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 9.45万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 35.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 9.5万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 35.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 6.75万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 6.75万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 9.5万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 35.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 9.55万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 35.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 6.8万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 9.55万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 35.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 6.8万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 6.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 6.85万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 9.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 35.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 愛知県名古屋市北区金城2丁目12-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 6.9帖 |
面積/バルコニー面積 | 24.18㎡/3.77㎡ |
| 賃料 | 6.85万円 | 管理費・共益費 | 8,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | 1ヶ月(新賃料)/2.2万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 無/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 支払手数料:月額賃料の1% ※継続保証料(年払い)は無し | 保証会社 | オリコフォレントインシュア |
| 保証会社詳細 | 保証会社利用必須 ① 50% 支払手数料:月額賃料の1% ※継続保証料(年払い)は無し ②にじいろインシュア 50% 決済サービス料550円/月+月次保証料:月額賃料の1%(1%が1,000円に満たない場合は一律で1,000円)※継続保証料(年払い)は無し ③K-net 50% 決済サービス料550円/月+年間保証料1万円 個人契約の場合利用必須 ①~③の順で審査します。 | 向き | 北 |
| 築年月(築年数) | 2026年 8月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 1501/ 15階/ 15階建 |
| 総戸数 | 80戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年08月29日 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 105249631 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月28日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 収納はシューズボックス・クロゼットなど豊富なので、広々と空間を利用することも可能です。真新しい住まいで新生活を始めましょう。完成を控えた物件です。新着情報:メイクスアート黒川の空室情報ならコチラ。利便性の高い暮らしをするなら名古屋市北区へのお引越をご検討してみてはいかがでしょうか?住み良い環境が整っているので、生活に困ることはありません。賃貸情報のことなら、当社にお任せ下さい。 | ||
| 条件(その他) | 安心入居サポート:2,200円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
名古屋市北区の町名から探す