00件
最近見た物件
00件
検討リスト
名古屋市中区・栄駅周辺のお部屋探し|株式会社Nタウン不動産栄店 > 株式会社Nタウン不動産栄店の物件一覧 > プレリス花の木オルディア > 602
FEEL(フィール) 花の木店まで徒歩3分です。全居室フローリングのお住まいです。こちらの物件は現在空家です。新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「プレリス花の木オルディア」はいかがでしょうか。名古屋市西区エリアや名古屋市営鶴舞線浅間町付近でお部屋をお探しの方は、是非当社へお越し下さい。当社でなら、きっと希望にマッチしたお部屋が見つかります。
画像をクリックして視点を操作
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5.65万円 | 6,780円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.78万円 | 7,210円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.09万円 | 8,820円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.54㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.65万円 | 6,630円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.81万円 | 7,210円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.68万円 | 6,780円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.68万円 | 6,630円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 5.71万円 | 6,780円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 7.21万円 | 8,820円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.54㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 5.71万円 | 6,750円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 5.84万円 | 7,210円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 5.71万円 | 6,630円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.81万円 | 7,210円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.74万円 | 6,750円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 5.9万円 | 7,210円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 5.77万円 | 6,630円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.39万円 | 8,820円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.54㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 5.8万円 | 6,780円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 5.8万円 | 6,630円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 5.8万円 | 6,750円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 5.93万円 | 7,210円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 5.83万円 | 6,750円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 5.96万円 | 7,210円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 5.83万円 | 6,630円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 7.45万円 | 8,820円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.54㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 5.83万円 | 6,780円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 5.86万円 | 6,630円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 5.86万円 | 6,750円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 5.86万円 | 6,780円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 5.99万円 | 7,210円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 5.89万円 | 6,780円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 6.02万円 | 7,210円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 5.89万円 | 6,750円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 5.89万円 | 6,630円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 9.49万円 | 10,990円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 35.44㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 9.08万円 | 10,510円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 33.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 9.14万円 | 10,510円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 33.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 9.55万円 | 10,990円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 35.44㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 愛知県名古屋市西区花の木1丁目1-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 6.2帖 1室 |
面積/バルコニー面積 | 21.18㎡/- |
| 賃料 | 5.77万円 | 管理費・共益費 | 6,780円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1.1万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/11,000円 | 保険名/保険期間 | 火災保険/1年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証委託料総賃料の50%・月次保証料総賃料の1.5% | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回保証委託料総賃料の50%・月次保証料総賃料の1.5% | 向き | 西 |
| 築年月(築年数) | 2026年 8月 (新築) | 契約期間 | 1年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 602/ 6階/ 15階建 |
| 総戸数 | 60戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 106889959 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月08日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 便利なスーパー「FEEL(フィール) 花の木店」まで230mです。室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機など充実した設備を備え付けています。空家ですのでお早めのお引越しが可能です。こだわりポイント満載のプレリス花の木オルディア。新しい土地で新しい生活を。魅力的なお部屋を名古屋市西区エリアの名古屋市営鶴舞線浅間町近で探しましょう。きっと素敵なお部屋が見つかります。 | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:2万2,000円 プレサポ安心24:1,320円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
名古屋市西区の町名から探す