00件
最近見た物件
00件
検討リスト
名古屋市中区・栄駅周辺のお部屋探し|株式会社Nタウン不動産栄店 > 株式会社Nタウン不動産栄店の物件一覧 > メイクスアート上前津Ⅵ > 204
家から397mのところに、薬や日用品を買うのに便利な菊薬局があります。収納はシューズボックス・クロゼットなど豊富なので、衣類や履き物の整理がしやすく便利です。現在空家の物件です。こだわりポイント満載のメイクスアート上前津Ⅵ。お部屋探しも楽しく。名古屋市中区や名古屋市営鶴舞線上前津付近のことなら当社へご連絡下さい。経験豊富なスタッフがお待ちしております。
画像をクリックして視点を操作
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5.55万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0万円/ - | 1K | 21.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 5.55万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0万円/ - | 1K | 21.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 5.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0万円/ - | 1K | 21.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 5.55万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0万円/ - | 1K | 21.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 5.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0万円/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 5.65万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0万円/ - | 1K | 21.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 5.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0万円/ - | 1K | 21.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 5.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0万円/ - | 1K | 21.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 5.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0万円/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 5.65万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0万円/ - | 1K | 21.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 5.7万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0万円/ - | 1K | 21.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 5.65万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0万円/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 5.65万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0万円/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 5.85万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0万円/ - | 1K | 21.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 5.85万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0万円/ - | 1K | 21.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 5.7万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0万円/ - | 1K | 20.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 5.8万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0万円/ - | 1K | 21.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 5.8万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0万円/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 5.8万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0万円/ - | 1K | 21.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 5.8万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0万円/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 5.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0万円/ - | 1K | 21.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 5.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0万円/ - | 1K | 21.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 5.75万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0万円/ - | 1K | 20.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 5.85万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0万円/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 5.85万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0万円/ - | 1K | 21.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 5.75万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0万円/ - | 1K | 20.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 5.85万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0万円/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 5.85万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0万円/ - | 1K | 21.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 5.95万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0万円/ - | 1K | 21.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 5.95万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0万円/ - | 1K | 21.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 5.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0万円/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 5.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0万円/ - | 1K | 21.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 5.8万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0万円/ - | 1K | 20.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 5.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0万円/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 5.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0万円/ - | 1K | 21.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0万円/ - | 1K | 21.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 5.95万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0万円/ - | 1K | 21.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 5.95万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0万円/ - | 1K | 21.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 5.95万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0万円/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 5.85万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0万円/ - | 1K | 20.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 5.85万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0万円/ - | 1K | 20.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0万円/ - | 1K | 21.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 5.95万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0万円/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 5.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0万円/ - | 1K | 20.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 6.05万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0万円/ - | 1K | 21.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 6.5万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0万円/ - | 1K | 21.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 5.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0万円/ - | 1K | 20.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0万円/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0万円/ - | 1K | 21.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0万円/ - | 1K | 21.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0万円/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 6.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0万円/ - | 1K | 21.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 5.95万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0万円/ - | 1K | 20.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 6.05万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0万円/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 6.05万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0万円/ - | 1K | 21.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 6.05万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0万円/ - | 1K | 21.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 6.05万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0万円/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 5.95万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0万円/ - | 1K | 20.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 6.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0万円/ - | 1K | 21.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 愛知県名古屋市中区富士見町5-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1K 洋室 6.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 21.45㎡/- |
賃料 | 5.5万円 | 管理費・共益費 | 8,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | 0万円/- |
更新料/更新事務手数料 | 0ヶ月/2.2万円 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/23,000円 (非課税) |
保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | 火災保険/2年 |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ ①オリコフォレントインシュア 初回保証委託料:賃料・管理費の50% | 保証会社 | オリコフォレントインシュア |
保証会社詳細 | 保証会社利用必須 ①オリコフォレントインシュア 初回保証委託料:賃料・管理費の50% 継続保証委託料:賃料・管理費の1%/月 ②K-net 50% ③エルズサポート 100% 個人契約の場合利用必須 ①~③の順で審査します。 その他、収納手数料・継続保証委託料が別途かかります。 | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 2025年 5月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 204/ 2階/ 15階建 |
総戸数 | 107戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 94430869 | 取引条件の有効期限 | 2025年06月30日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 歩いて5分の場所に、菊薬局があります。セキュリティ面は、オートロック・TVインターホンなどを備え付けているので安心して暮らせます。こちらは現在空家の物件です。気になるイチオシ物件情報:「メイクスアート上前津Ⅵ」。名古屋市営鶴舞線上前津周辺の地域情報をお求めならお任せください。地元密着の当社が、お客様のお部屋探しを全力でお手伝い致します。 | ||
条件(その他) | 安心入居サポート:2万2,000円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
路線から探す